Erklärung der Zeichensymbolik
| Element Protonen Neutronen Elektronen | ||||||
1. Periode |
||||||
| Wasserstoff H 1 - 1 | ||||||
| Helium He 2 2 2 | ||||||
| 2. Periode | ||||||
| Lithium Li 3 4 3 | ||||||
| Beryllium Be 4 5 4 | ||||||
| Bor B 5 5 5 | ||||||
| Kohlenstoff C 6 6 6 | ||||||
| Stickstoff N 7 7 7 | ||||||
| Sauerstoff O 8 8 8 | ||||||
| F 9 10 9 | ||||||
| Ne 10 10 10 | ||||||
|
3. Periode |
||||||
| Na 11 12 11 | ||||||
| Mg 12 12 12 | ||||||
| Al 13 14 13 | ||||||
| Si 14 14 14 | ||||||
| P 15 16 15 | ||||||
| S 16 16 16 | ||||||
Neutronenanzahl = häufigste Verteilung der Neutronen (vgl. Isotope)